Clasificaciones
Ranking
Sigue la temporada de la sala: el Ranking Navarro oficial y las competiciones internas del club.
Clasificación oficial de la Federación Navarra. Elige arma y categoría — los tiradores de la Sala de Armas de Navarra aparecen resaltados.
Arma
| # | Tirador | Club | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Yeray Sánchez | CNE | 110 |
| 2 | Yago Navarro | CNE | 110 |
| 3 | Alejandro Moreno | CNE | 74 |
| 4 | Iñigo Elizari | CNE | 68 |
| 5 | Alejandro Galdeano | CNE | 62 |
| 6 | Javier Sánchez | CNE | 46 |
| 7 | Diego Fortún | CNE | 42 |
| 8 | Jose Luis Galdeano | CNE | 34 |
| 9 | Carlos Pérez | SAN | 30 |
| 10 | Fernando García | SAN | 22 |
| 11 | Pedro Mendoza | CNE | 16 |
| 12 | Elian Orduna | SAN | 16 |
| 13 | Javier Benitez | SAN | 14 |
| 14 | Pablo Pascual | CNE | 14 |
| 15 | Adrian Ibarguren | CNE | 14 |
| 16 | Carlos Cuesta | SAN | 14 |
| 17 | Eneko Artola | CNE | 12 |
| 18 | Martín de la Iglesia | CNE | 8 |
| 19 | David Albeniz | SAN | 8 |
| 20 | John Duque | SAN | 8 |
| 21 | JESÚS SARRÍAS | SAN | 8 |
| 22 | Gabriel Ferrera | CNE | 4 |
| 23 | Ruben Munarriz | CNE | 4 |
23 tiradores · resaltados: Sala de Armas de NavarraActualizado el 13 de junio de 2026
