Clasificaciones
Ranking
Sigue la temporada de la sala: el Ranking Navarro oficial y las competiciones internas del club.
Clasificación oficial de la Federación Navarra. Elige arma y categoría — los tiradores de la Sala de Armas de Navarra aparecen resaltados.
Arma
| # | Tirador | Club | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Yago Navarro | CNE | 64 |
| 2 | Yeray Sánchez | CNE | 52 |
| 3 | Iñigo Elizari | CNE | 40 |
| 4 | Alejandro Moreno | CNE | 28 |
| 5 | Alejandro Galdeano | CNE | 22 |
| 6 | Javier Sánchez | CNE | 18 |
| 7 | José Luis Galdeano | CNE | 18 |
| 8 | Carlos Pérez | SAN | 14 |
| 9 | Javier Benítez | SAN | 14 |
| 10 | Diego Fortún | CNE | 8 |
| 11 | Pedro Mendoza | CNE | 8 |
| 12 | Fernando García | SAN | 8 |
| 13 | Elián Orduña | SAN | 8 |
| 14 | David Alvéniz | SAN | 8 |
| 15 | Martín de la Iglesia | CNE | 8 |
| 16 | Rubén Munárriz | CNE | 4 |
| 17 | Eneko Artola | CNE | 4 |
| 18 | Gabriel Ferrera | CNE | 4 |
18 tiradores · resaltados: Sala de Armas de NavarraActualizado el 9 de junio de 2026
